今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2022/7/3 20:32:34
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 176.07 | - | 189.16 | 182.12 |
澳元 | 455.11 | 440.97 | 458.46 | 460.49 | 461.38 |
巴西币 | - | 120.71 | - | 137.06 | 127.44 |
加元 | 518.27 | 501.91 | 522.1 | 524.4 | 519.49 |
瑞士法郎 | 695.76 | 674.29 | 700.64 | 703.65 | 700.16 |
丹麦克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.79 | 94.22 |
欧元 | 696.59 | 674.94 | 701.72 | 703.98 | 700.67 |
英镑 | 808.08 | 782.97 | 814.03 | 817.63 | 813.21 |
港币 | 85.25 | 84.57 | 85.59 | 85.59 | 85.21 |
印尼盾 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
印度卢比 | - | 7.9789 | - | 8.9975 | 8.4778 |
日元 | 4.9376 | 4.7841 | 4.9739 | 4.9815 | 4.9239 |
韩元 | 0.5139 | 0.4959 | 0.5181 | 0.5371 | 0.5189 |
澳门元 | 82.86 | 80.09 | 83.19 | 85.97 | 82.86 |
马币 | 151.56 | - | 152.93 | - | 151.8 |
挪威克朗 | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 67.92 |
新西兰元 | 414.4 | 401.62 | 417.32 | 423.05 | 417.22 |
菲律宾币 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 12.26 |
沙特币 | - | 173.63 | - | 183.57 | 178.28 |
瑞典克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | 65.34 |
新加坡元 | 478.37 | 463.61 | 481.73 | 484.13 | 481.19 |
泰铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.94 |
土耳其币 | 39.86 | 37.91 | 40.18 | 46.14 | 40.06 |
新台币 | - | 21.7 | - | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 668.63 |
南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | 41.05 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率